|
Kolejka 1 - 20 sierpnia |
Pauza: Orzeł Wysoka Łańcucka |
20 sierpnia, 11:00 | SZiK Wola Rafałowska | 7:0 | HALO Hyżne |
20 sierpnia, 17:00 | Markovia Markowa | 1:5 | Rzemieślnik Strażów |
20 sierpnia, 18:00 | Głuchowianka Głuchów | 3:1 | LKS Tarnawka |
20 sierpnia, 11:00 | Czarni Kraczkowa | 2:2 | Jawor Krzemienica |
20 sierpnia, 13:00 | Orzeł Harta | 2:0 | Arka Albigowa |
20 sierpnia, 17:00 | Polonia Hyżne | 2:3 | Pogórze Husów |
|
Kolejka 2 - 27 sierpnia |
Pauza: Orzeł Harta |
27 sierpnia, 18:00 | HALO Hyżne | 0:1 | Pogórze Husów |
27 sierpnia, 17:00 | Arka Albigowa | 5:2 | Polonia Hyżne |
27 sierpnia, 16:00 | Jawor Krzemienica | 1:0 | Orzeł Wysoka Łańcucka |
27 sierpnia, 14:00 | LKS Tarnawka | 3:5 | Czarni Kraczkowa |
27 sierpnia, 14:00 | Rzemieślnik Strażów | 4:1 | Głuchowianka Głuchów |
27 sierpnia, 11:00 | SZiK Wola Rafałowska | 3:1 | Markovia Markowa |
|
Kolejka 3 - 3 września |
Pauza: Polonia Hyżne |
3 września, 16:00 | Markovia Markowa | 3:1 | HALO Hyżne |
3 września, 14:00 | Głuchowianka Głuchów | 0:2 | SZiK Wola Rafałowska |
3 września, 11:00 | Czarni Kraczkowa | 1:3 | Rzemieślnik Strażów |
3 września, 14:00 | Orzeł Wysoka Łańcucka | 1:4 | LKS Tarnawka |
3 września, 16:00 | Orzeł Harta | 1:5 | Jawor Krzemienica |
3 września, 12:00 | Pogórze Husów | 2:5 | Arka Albigowa |
|
Kolejka 4 - 10 września |
Pauza: Pogórze Husów |
10 września, 17:00 | HALO Hyżne | 2:6 | Arka Albigowa |
10 września, 16:00 | Jawor Krzemienica | 2:1 | Polonia Hyżne |
10 września, 14:00 | LKS Tarnawka | 2:0 | Orzeł Harta |
10 września, 14:00 | Rzemieślnik Strażów | 4:1 | Orzeł Wysoka Łańcucka |
10 września, 11:00 | SZiK Wola Rafałowska | 1:4 | Czarni Kraczkowa |
10 września, 14:00 | Markovia Markowa | 3:0 | Głuchowianka Głuchów |
|
Kolejka 5 - 17 września |
Pauza: Arka Albigowa |
17 września, 16:00 | Głuchowianka Głuchów | 0:1 | HALO Hyżne |
15 września, 16:30 | Czarni Kraczkowa | 1:3 | Markovia Markowa |
17 września, 14:00 | Orzeł Wysoka Łańcucka | 3:2 | SZiK Wola Rafałowska |
17 września, 14:00 | Rzemieślnik Strażów | 1:3 | Orzeł Harta |
- zamiana gospodarzy względem pierwotnego terminarza |
17 września, 16:00 | Polonia Hyżne | 1:3 | LKS Tarnawka |
17 września, 12:00 | Pogórze Husów | 0:1 | Jawor Krzemienica |
|
Kolejka 6 - 24 września |
Pauza: HALO Hyżne |
24 września, 16:00 | Jawor Krzemienica | 3:2 | Arka Albigowa |
24 września, 14:00 | LKS Tarnawka | 2:2 | Pogórze Husów |
24 września, 14:00 | Rzemieślnik Strażów | 6:3 | Polonia Hyżne |
24 września, 16:30 | SZiK Wola Rafałowska | 0:1 | Orzeł Harta |
24 września, 14:00 | Markovia Markowa | 1:2 | Orzeł Wysoka Łańcucka |
24 września, 14:00 | Głuchowianka Głuchów | 1:3 | Czarni Kraczkowa |
|
Kolejka 7 - 1 października |
Pauza: Jawor Krzemienica |
1 października, 11:00 | Czarni Kraczkowa | 4:1 | HALO Hyżne |
1 października, 14:00 | Orzeł Wysoka Łańcucka | 0:0 | Głuchowianka Głuchów |
1 października, 13:00 | Orzeł Harta | 6:0 | Markovia Markowa |
1 października, 12:00 | Polonia Hyżne | 1:2 | SZiK Wola Rafałowska |
1 października, 15:00 | Pogórze Husów | 0:0 | Rzemieślnik Strażów |
1 października, 15:00 | Arka Albigowa | 1:1 | LKS Tarnawka |
|
Kolejka 8 - 8 października |
Pauza: LKS Tarnawka |
8 października, 11:00 | HALO Hyżne | 1:4 | Jawor Krzemienica |
8 października, 14:00 | Rzemieślnik Strażów | 4:2 | Arka Albigowa |
8 października, 11:00 | SZiK Wola Rafałowska | 0:3 | Pogórze Husów |
8 października, 14:00 | Markovia Markowa | 0:3 (wo.) | Polonia Hyżne |
- gospodarze nie stawili się na meczu |
8 października, 14:00 | Głuchowianka Głuchów | 0:1 | Orzeł Harta |
8 października, 11:00 | Czarni Kraczkowa | 3:2 | Orzeł Wysoka Łańcucka |
- w Wysokiej Łańcuckiej; Czarni Kraczkowa gospodarzem |
|
Kolejka 9 - 15 października |
Pauza: Rzemieślnik Strażów |
15 października, 14:00 | Orzeł Wysoka Łańcucka | 2:1 | HALO Hyżne |
15 października, 13:00 | Orzeł Harta | 3:1 | Czarni Kraczkowa |
15 października, 12:00 | Polonia Hyżne | 0:1 | Głuchowianka Głuchów |
15 października, 12:00 | Pogórze Husów | 7:2 | Markovia Markowa |
15 października, 15:00 | Arka Albigowa | 3:3 | SZiK Wola Rafałowska |
15 października, 15:00 | Jawor Krzemienica | 7:0 | LKS Tarnawka |
|
Kolejka 10 - 22 października |
Pauza: SZiK Wola Rafałowska |
22 października, 11:00 | HALO Hyżne | 1:0 | LKS Tarnawka |
22 października, 14:00 | Rzemieślnik Strażów | 1:3 | Jawor Krzemienica |
22 października, 14:00 | Markovia Markowa | 1:1 | Arka Albigowa |
22 października, 14:00 | Głuchowianka Głuchów | 3:4 | Pogórze Husów |
22 października, 11:00 | Czarni Kraczkowa | 1:0 | Polonia Hyżne |
22 października, 14:00 | Orzeł Wysoka Łańcucka | 0:2 | Orzeł Harta |
|
Kolejka 11 - 29 października |
Pauza: Markovia Markowa |
29 października, 12:00 | Orzeł Harta | 2:2 | HALO Hyżne |
18 kwietnia, 17:00 | Polonia Hyżne | 1:4 | Orzeł Wysoka Łańcucka |
- w pierwotnym terminie (29 października, 12:00) odwołany z powodu złego stanu boiska; w drugim terminie (19 listopada, 12:00) odwołany z powodu złego stanu boiska; w trzecim terminie (10 marca, 12:00) odwołany ze względu na warunki atmosferyczne; w czwartym terminie (25 marca, 14:00) odwołany z powodu złego stanu boiska; w piątym treminie (7 kwietnia, 17:00) odwołany na wniosek gospodarzy |
29 października, 12:00 | Pogórze Husów | 0:3 | Czarni Kraczkowa |
19 listopada, 13:00 | Arka Albigowa | 5:2 | Głuchowianka Głuchów |
- w pierwotnym terminie (29 października, 14:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |
19 listopada, 13:00 | Jawor Krzemienica | 3:1 | SZiK Wola Rafałowska |
- w pierwotnym terminie (29 października, 13:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |
29 października, 14:00 | LKS Tarnawka | 3:1 | Rzemieślnik Strażów |
|
Kolejka 12 - 5 listopada |
Pauza: Głuchowianka Głuchów |
5 listopada, 14:00 | HALO Hyżne | 1:2 | Rzemieślnik Strażów |
5 listopada, 11:00 | SZiK Wola Rafałowska | 2:2 | LKS Tarnawka |
5 listopada, 14:00 | Markovia Markowa | 1:2 | Jawor Krzemienica |
5 listopada, 12:00 | Czarni Kraczkowa | 2:4 | Arka Albigowa |
- w Albigowej; Czarni Kraczkowa gospodarzem |
5 listopada, 14:00 | Orzeł Wysoka Łańcucka | 0:1 | Pogórze Husów |
5 listopada, 13:00 | Orzeł Harta | 1:0 | Polonia Hyżne |
|
Kolejka 13 - 12 listopada |
Pauza: Czarni Kraczkowa |
12 listopada, 12:00 | Polonia Hyżne | 0:0 | HALO Hyżne |
12 listopada, 12:00 | Pogórze Husów | 3:5 | Orzeł Harta |
12 listopada, 14:00 | Arka Albigowa | 2:1 | Orzeł Wysoka Łańcucka |
12 listopada, 14:00 | Jawor Krzemienica | 4:0 | Głuchowianka Głuchów |
12 listopada, 14:00 | LKS Tarnawka | 5:3 | Markovia Markowa |
12 listopada, 14:00 | Rzemieślnik Strażów | 0:1 | SZiK Wola Rafałowska |
|
Kolejka 14 - 31 marca |
Pauza: Orzeł Wysoka Łańcucka |
31 maja, 17:00 | HALO Hyżne | -:- | SZiK Wola Rafałowska |
- w pierwotnym terminie (31 marca, 14:00) odwołany |
31 maja, 17:00 | Rzemieślnik Strażów | -:- | Markovia Markowa |
- w pierwotnym terminie (31 marca, 14:00) odwołany |
31 marca, 14:00 | LKS Tarnawka | 3:1 | Głuchowianka Głuchów |
31 marca, 11:00 | Jawor Krzemienica | 2:3 | Czarni Kraczkowa |
- w Hucisku (k. Sokołowa Młp.) |
31 marca, 11:00 | Arka Albigowa | 5:3 | Orzeł Harta |
31 marca, 13:00 | Pogórze Husów | 3:0 | Polonia Hyżne |
|
Kolejka 15 - 8 kwietnia |
Pauza: Orzeł Harta |
8 kwietnia, 12:00 | Pogórze Husów | 7:6 | HALO Hyżne |
8 kwietnia, 12:00 | Polonia Hyżne | 0:7 | Arka Albigowa |
8 kwietnia, 11:30 | Orzeł Wysoka Łańcucka | 0:2 | Jawor Krzemienica |
8 kwietnia, 11:00 | Czarni Kraczkowa | 0:1 | LKS Tarnawka |
8 kwietnia, 14:00 | Głuchowianka Głuchów | 3:0 (wo.) | Rzemieślnik Strażów |
- w zespole gości wystąpił nieuprawniony zawodnik; na boisku 2:5 |
8 kwietnia, 14:00 | Markovia Markowa | 2:2 | SZiK Wola Rafałowska |
|
Kolejka 16 - 15 kwietnia |
Pauza: Polonia Hyżne |
15 kwietnia, 15:00 | HALO Hyżne | 2:1 | Markovia Markowa |
15 kwietnia, 11:00 | SZiK Wola Rafałowska | 1:1 | Głuchowianka Głuchów |
15 kwietnia, 14:00 | Rzemieślnik Strażów | 1:3 | Czarni Kraczkowa |
15 kwietnia, 11:00 | LKS Tarnawka | 0:1 | Orzeł Wysoka Łańcucka |
15 kwietnia, 14:00 | Jawor Krzemienica | 2:0 | Orzeł Harta |
15 kwietnia, 17:00 | Arka Albigowa | 2:2 | Pogórze Husów |
|
Kolejka 17 - 22 kwietnia |
Pauza: Pogórze Husów |
21 kwietnia, 17:00 | Arka Albigowa | 4:2 | HALO Hyżne |
- w pierwotnym terminie (22 kwietnia, 17:00) odwołany |
22 kwietnia, 14:00 | Polonia Hyżne | 0:4 | Jawor Krzemienica |
22 kwietnia, 13:00 | Orzeł Harta | 2:3 | LKS Tarnawka |
22 kwietnia, 11:30 | Orzeł Wysoka Łańcucka | 0:2 | Rzemieślnik Strażów |
22 kwietnia, 11:00 | Czarni Kraczkowa | 4:0 | SZiK Wola Rafałowska |
22 kwietnia, 17:00 | Głuchowianka Głuchów | 1:3 | Markovia Markowa |
|
Kolejka 18 - 29 kwietnia |
Pauza: Arka Albigowa |
28 kwietnia, 17:00 | HALO Hyżne | -:- | Głuchowianka Głuchów |
- w pierwotnym terminie (29 kwietnia, 14:00) odwołany |
29 kwietnia, 14:00 | Markovia Markowa | -:- | Czarni Kraczkowa |
29 kwietnia, 17:00 | SZiK Wola Rafałowska | -:- | Orzeł Wysoka Łańcucka |
29 kwietnia, 13:00 | Orzeł Harta | -:- | Rzemieślnik Strażów |
- zamiana gospodarzy względem pierwotnego terminarza |
29 kwietnia, 13:00 | LKS Tarnawka | -:- | Polonia Hyżne |
29 kwietnia, 14:00 | Jawor Krzemienica | -:- | Pogórze Husów |
|
Kolejka 19 - 2 maja |
Pauza: HALO Hyżne |
3 maja, 14:00 | Arka Albigowa | -:- | Jawor Krzemienica |
3 maja, 13:00 | Pogórze Husów | -:- | LKS Tarnawka |
3 maja, 12:00 | Polonia Hyżne | -:- | Rzemieślnik Strażów |
3 maja, 14:00 | Orzeł Harta | -:- | SZiK Wola Rafałowska |
3 maja, 11:30 | Orzeł Wysoka Łańcucka | -:- | Markovia Markowa |
3 maja, 11:00 | Czarni Kraczkowa | -:- | Głuchowianka Głuchów |
|
Kolejka 20 - 6 maja |
Pauza: Jawor Krzemienica |
6 maja, 14:00 | HALO Hyżne | -:- | Czarni Kraczkowa |
6 maja, 14:00 | Głuchowianka Głuchów | -:- | Orzeł Wysoka Łańcucka |
6 maja, 14:00 | Markovia Markowa | -:- | Orzeł Harta |
6 maja, 11:00 | SZiK Wola Rafałowska | -:- | Polonia Hyżne |
6 maja, 14:00 | Rzemieślnik Strażów | -:- | Pogórze Husów |
6 maja, 13:00 | LKS Tarnawka | -:- | Arka Albigowa |
|
Kolejka 21 - 13 maja |
Pauza: LKS Tarnawka |
12 maja, 17:00 | Jawor Krzemienica | -:- | HALO Hyżne |
- w pierwotnym terminie (13 maja, 16:00) odwołany |
13 maja, 17:00 | Arka Albigowa | -:- | Rzemieślnik Strażów |
13 maja, 12:00 | Pogórze Husów | -:- | SZiK Wola Rafałowska |
13 maja, 14:00 | Polonia Hyżne | -:- | Markovia Markowa |
13 maja, 13:00 | Orzeł Harta | -:- | Głuchowianka Głuchów |
13 maja, 11:30 | Orzeł Wysoka Łańcucka | -:- | Czarni Kraczkowa |
|
Kolejka 22 - 20 maja |
Pauza: Rzemieślnik Strażów |
20 maja, 14:00 | HALO Hyżne | -:- | Orzeł Wysoka Łańcucka |
20 maja, 11:00 | Czarni Kraczkowa | -:- | Orzeł Harta |
20 maja, 14:00 | Głuchowianka Głuchów | -:- | Polonia Hyżne |
20 maja, 14:00 | Markovia Markowa | -:- | Pogórze Husów |
20 maja, 11:00 | SZiK Wola Rafałowska | -:- | Arka Albigowa |
20 maja, 11:00 | LKS Tarnawka | -:- | Jawor Krzemienica |
|
Kolejka 23 - 27 maja |
Pauza: SZiK Wola Rafałowska |
27 maja, 11:00 | LKS Tarnawka | -:- | HALO Hyżne |
27 maja, 16:00 | Jawor Krzemienica | -:- | Rzemieślnik Strażów |
27 maja, 17:00 | Arka Albigowa | -:- | Markovia Markowa |
27 maja, 12:00 | Pogórze Husów | -:- | Głuchowianka Głuchów |
27 maja, 14:00 | Polonia Hyżne | -:- | Czarni Kraczkowa |
27 maja, 13:00 | Orzeł Harta | -:- | Orzeł Wysoka Łańcucka |
|
Kolejka 24 - 3 czerwca |
Pauza: Markovia Markowa |
3 czerwca, 14:00 | HALO Hyżne | -:- | Orzeł Harta |
3 czerwca, 11:30 | Orzeł Wysoka Łańcucka | -:- | Polonia Hyżne |
3 czerwca, 11:00 | Czarni Kraczkowa | -:- | Pogórze Husów |
3 czerwca, 14:00 | Głuchowianka Głuchów | -:- | Arka Albigowa |
3 czerwca, 11:00 | SZiK Wola Rafałowska | -:- | Jawor Krzemienica |
3 czerwca, 14:00 | Rzemieślnik Strażów | -:- | LKS Tarnawka |
|
Kolejka 25 - 10 czerwca |
Pauza: Głuchowianka Głuchów |
10 czerwca, 14:00 | Rzemieślnik Strażów | -:- | HALO Hyżne |
10 czerwca, 11:00 | LKS Tarnawka | -:- | SZiK Wola Rafałowska |
10 czerwca, 16:00 | Jawor Krzemienica | -:- | Markovia Markowa |
10 czerwca, 17:00 | Arka Albigowa | -:- | Czarni Kraczkowa |
10 czerwca, 12:00 | Pogórze Husów | -:- | Orzeł Wysoka Łańcucka |
10 czerwca, 14:00 | Polonia Hyżne | -:- | Orzeł Harta |
|
Kolejka 26 - 17 czerwca |
Pauza: Czarni Kraczkowa |
17 czerwca, 14:00 | HALO Hyżne | -:- | Polonia Hyżne |
17 czerwca, 14:00 | Orzeł Harta | -:- | Pogórze Husów |
17 czerwca, 14:00 | Orzeł Wysoka Łańcucka | -:- | Arka Albigowa |
17 czerwca, 14:00 | Głuchowianka Głuchów | -:- | Jawor Krzemienica |
17 czerwca, 14:00 | Markovia Markowa | -:- | LKS Tarnawka |
17 czerwca, 14:00 | SZiK Wola Rafałowska | -:- | Rzemieślnik Strażów |