Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Jawor | 16 | 43 |
2. | Albigowa | 16 | 31 |
3. | Kraczkowa | 16 | 31 |
4. | Harta | 15 | 28 |
5. | Husów | 15 | 27 |
6. | Tarnawka | 16 | 27 |
7. | Strażów | 15 | 25 |
8. | Wola R. | 15 | 19 |
9. | Wysoka Ł. | 15 | 16 |
10. | Markowa | 15 | 14 |
11. | HALO | 15 | 11 |
12. | Głuchów | 16 | 11 |
13. | Polonia | 15 | 4 |
![]() |
![]() |
Jawor Krzemienica | Pogórze Husów |
![]() |
![]() |
Polonia Hyżne | Jawor Krzemienica |
0 | 4 |
31.03 | Jawor | 2:3 | Czarni |
08.04 | Wysoka Ł. | 0:2 | Jawor |
15.04 | Jawor | 2:0 | Harta |
22.04 | Polonia | 0:4 | Jawor |
29.04 | Jawor | -:- | Husów |
03.05 | Arka | -:- | Jawor |
12.05 | Jawor | -:- | HALO |
20.05 | Tarnawka | -:- | Jawor |
27.05 | Jawor | -:- | Strażow |
03.06 | Wola R. | -:- | Jawor |
03.06 | Jawor | -:- | Markowa |
17.06 | Głuchów | -:- | Jawor |
![]() |
|
Nowak | 21 ![]() |
Surmacz | 10 ![]() |
Gwizdak | 6 ![]() |
Rejman D. | 5 ![]() |
Kiedrowski | 2 ![]() |
Pawełek W. | 1 ![]() |
Ziaja | 1 ![]() |
![]() |
|
Nowak | 6 ![]() ![]() |
Rejman D. | 4 ![]() ![]() |
Surmacz | 3 ![]() ![]() |
Kiedrowski | 2 ![]() ![]() |
Kędzior | 2 ![]() ![]() |
Lew | 2 ![]() ![]() |
Pawełek M. | 1 ![]() ![]() |
Welc | 1 ![]() ![]() |
Król | 1 ![]() ![]() |
NAZWISKO | IMIĘ | POZYCJA | MIN. | ![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Golonka | Sebastian | bramkarz | - | - | - | - |
Skrobacz | Bartłomiej | bramkarz | 990 | - | - | - |
Balawender | Hubert | obrońca | 185 | - | - | - |
Kojder | Szymon | obrońca | 814 | - | - | - |
Lew | Wojciech | obrońca | 730 | - | 2 | - |
Pawełek | Wojciech | obrońca | 847 | 1 | - | - |
Pawełek | Michał | obrońca | 1041 | - | 1 | - |
Kiedrowski | Roland | obrońca/pomocnik | 800 | 2 | 2 | - |
Patryn | Michał | obrońca/pomocnik | 40 | - | - | - |
Pelc | Dominik | obrońca/pomocnik | 90 | - | - | - |
Chmura | Paweł | pomocnik | 958 | - | - | - |
Gwizdak | Kamil | pomocnik | 494 | 4 | - | - |
Kędzior | Patryk | pomocnik | 1006 | - | 2 | - |
Król | Kacper | pomocnik | - | - | - | - |
Lęcznar | Mariusz | pomocnik | 483 | - | - | - |
Rejman | Damian | pomocnik | 923 | 4 | 2 | - |
Sobek | Krystian | pomocnik | 111 | - | - | - |
Surmacz | Paweł | pomocnik/napastnik | 935 | 9 | 2 | 1 |
Welc | Dawid | pomocnik/napastnik | 256 | - | 1 | - |
Lęcznar | Krzysztof | napastnik | 89 | - | - | - |
Nowak | Patryk | napastnik | 973 | 16 | 5 | - |
Rejman | Mariusz | napastnik | 62 | - | - | - |
Jezeli przy nazwisku zawodnika umieszczona jest literka (j), oznacza to że zawodnik grał w Jaworze tylko w rundzie jesiennej, odpowiednio literka (w) - tylko w rundzie wiosennej. Brak literki oznacza iż dany zawodnik spędził w Jaworze cały sezon.
![]() | ![]() |
|
..::Copyright © 2008 - 2017 mikmac Wszystkie prawa zastrzeżone::.. | ||
![]() | ![]() |