Drużyna | M | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Jawor | 16 | 43 |
2. | Albigowa | 16 | 31 |
3. | Kraczkowa | 16 | 31 |
4. | Harta | 15 | 28 |
5. | Husów | 15 | 27 |
6. | Tarnawka | 16 | 27 |
7. | Strażów | 15 | 25 |
8. | Wola R. | 15 | 19 |
9. | Wysoka Ł. | 15 | 16 |
10. | Markowa | 15 | 14 |
11. | HALO | 15 | 11 |
12. | Głuchów | 16 | 11 |
13. | Polonia | 15 | 4 |
![]() |
![]() |
Jawor Krzemienica | Pogórze Husów |
![]() |
![]() |
Polonia Hyżne | Jawor Krzemienica |
0 | 4 |
31.03 | Jawor | 2:3 | Czarni |
08.04 | Wysoka Ł. | 0:2 | Jawor |
15.04 | Jawor | 2:0 | Harta |
22.04 | Polonia | 0:4 | Jawor |
29.04 | Jawor | -:- | Husów |
03.05 | Arka | -:- | Jawor |
12.05 | Jawor | -:- | HALO |
20.05 | Tarnawka | -:- | Jawor |
27.05 | Jawor | -:- | Strażow |
03.06 | Wola R. | -:- | Jawor |
03.06 | Jawor | -:- | Markowa |
17.06 | Głuchów | -:- | Jawor |
![]() |
|
Nowak | 21 ![]() |
Surmacz | 10 ![]() |
Gwizdak | 6 ![]() |
Rejman D. | 5 ![]() |
Kiedrowski | 2 ![]() |
Pawełek W. | 1 ![]() |
Ziaja | 1 ![]() |
![]() |
|
Nowak | 6 ![]() ![]() |
Rejman D. | 4 ![]() ![]() |
Surmacz | 3 ![]() ![]() |
Kiedrowski | 2 ![]() ![]() |
Kędzior | 2 ![]() ![]() |
Lew | 2 ![]() ![]() |
Pawełek M. | 1 ![]() ![]() |
Welc | 1 ![]() ![]() |
Król | 1 ![]() ![]() |
Imię: | Maksymilian |
Nazwisko: | Mac |
Data urodzenia: | 07.06.2002 |
Pozycja: | obrońca/pomocnik |
Minuty na boisku: | 880 |
Goli w sezonie: | 0 |
Kartki: | - |
![]() | ![]() |
|
..::Copyright © 2008 - 2017 mikmac Wszystkie prawa zastrzeżone::.. | ||
![]() | ![]() |